SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES 1KG.
Spesifikasi Product :
1. | Kode tabung | : SKP 01 |
2. | Tinggi keseluruhan | : 345 ( mm ) |
3. | Diameter tabung | : 84 ( mm ) |
4. | Temperatur kerja | : -20 S/d 60 ( 'C ) |
5. | Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) |
6. | Tes tekanan | : 25 ( Bar ) |
7. | Waktu semprot | : 6 ( Detik ) |
8. | Jarak penyemprotan | : 2 S/d 5 ( M ) |
9. | Efektif penyemprotan | : 95 ( % ) |
10. | Berat Total | : 2,3 ( Kg ) |
11. | Fire rating | : 2A 10B |
Fire Class B, C SKC-03
SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES 2 KG
Spesifikasi Product :1. | Kode tabung | : SKP 02 |
2. | Tinggi keseluruhan | : 410 ( mm ) |
3. | Diameter tabung | : 113 ( mm ) |
4. | Temperatur kerja | : -20 S/d 60 ( 'C ) |
5. | Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) |
6. | Tes tekanan | : 25 ( Bar ) |
7. | Waktu semprot | : 8 ( Detik ) |
8. | Jarak penyemprotan | : 2 S/d 7 ( M ) |
9. | Efektif penyemprotan | : 95 ( % ) |
10. | Berat Total | : 4 ( Kg ) |
11. | Fire rating | : 3A 15B |
SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES 3 KG
Spesifikasi Product :1. | Kode tabung | : SKP 03 |
2. | Tinggi keseluruhan | : 485 ( mm ) |
3. | Diameter tabung | : 125 ( mm ) |
4. | Temperatur kerja | : -20 S/d 60 ( 'C ) |
5. | Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) |
6. | Tes tekanan | : 25 ( Bar ) |
7. | Waktu semprot | : 10 ( Detik ) |
8. | Jarak penyemprotan | : 2 S/d 8 ( M ) |
9. | Efektif penyemprotan | : 95 ( % ) |
10. | Berat Total | : 4,5 ( Kg ) |
11. | Fire rating | : 4A 20B |
SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES 4,5 KG
Spesifikasi Product :
1. | Kode tabung | : SKP 04,5 |
2. | Tinggi keseluruhan | : 520 ( mm ) |
3. | Diameter tabung | : 145 ( mm ) |
4. | Temperatur kerja | : -20 S/d 60 ( 'C ) |
5. | Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) |
6. | Tes tekanan | : 25 ( Bar ) |
7. | Waktu semprot | : 14 ( Detik ) |
8. | Jarak penyemprotan | : 3 S/d 10 ( M ) |
9. | Efektif penyemprotan | : 95 ( % ) |
10. | Berat Total | : 7 ( Kg ) |
11. | Fire rating | : 6A 30B |
SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES 6 KG
Spesifikasi Product :
1. | Kode tabung | : SKP 06 |
2. | Tinggi keseluruhan | : 525 ( mm ) |
3. | Diameter tabung | : 160 ( mm ) |
4. | Temperatur kerja | : -20 S/d 60 ( 'C ) |
5. | Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) |
6. | Tes tekanan | : 25 ( Bar ) |
7. | Waktu semprot | : 18 ( Detik ) |
8. | Jarak penyemprotan | : 3 S/d 11 ( M ) |
9. | Efektif penyemprotan | : 95 ( % ) |
10. | Berat Total | : 8,5 ( Kg ) |
11. | Fire rating | : 7A 40B |
SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES 9 KG
Spesifikasi Product :
1. | Kode tabung | : SKP 09 |
2. | Tinggi keseluruhan | : 635 ( mm ) |
3. | Diameter tabung | : 160 ( mm ) |
4. | Temperatur kerja | : -20 S/d 60 ( 'C ) |
5. | Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) |
6. | Tes tekanan | : 25 ( Bar ) |
7. | Waktu semprot | : 23 ( Detik ) |
8. | Jarak penyemprotan | : 4 S/d 13 ( M ) |
9. | Efektif penyemprotan | : 95 ( % ) |
10. | Berat Total | : 11,5 ( Kg ) |
11. | Fire rating | : 12A 60B |
SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES 20 KG
Spesifikasi Product :1. | Kode tabung | : SKP 020 |
2. | Tinggi keseluruhan | : 550 ( mm ) |
3. | Diameter tabung | : 210 ( mm ) |
4. | Temperatur kerja | : -20 S/d 60 ( 'C ) |
5. | Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) |
6. | Tes tekanan | : 31 ( Bar ) |
7. | Waktu semprot | : 18 - 22 ( Detik ) |
8. | Jarak penyemprotan | : 6 ( M ) |
9. | Efektif penyemprotan | : 85 ( % ) |
10. | Berat Total | : 24 ( Kg ) |
11. | Fire rating | : 20A 80B |
Tabung Apar Model SKP-025
SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES 25 KG
Spesifikasi Product :1. | Kode tabung | : SKP 025 |
2. | Tinggi keseluruhan | : 550 ( mm ) |
3. | Diameter tabung | : 260 ( mm ) |
4. | Temperatur kerja | : -20 S/d 60 ( 'C ) |
5. | Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) |
6. | Tes tekanan | : 31 ( Bar ) |
7. | Waktu semprot | : 25 - 30 ( Detik ) |
8. | Jarak penyemprotan | : 7 ( M ) |
9. | Efektif penyemprotan | : 85 ( % ) |
10. | Berat Total | : 29 ( Kg ) |
11. | Fire rating | : 12A 40B |
Tabung Apar Model SKP-050
SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES 50 KG
Spesifikasi Product :
1. | Kode tabung | : SKP 050 |
2. | Tinggi keseluruhan | : 550 ( mm ) |
3. | Diameter tabung | : 350 ( mm ) |
4. | Temperatur kerja | : -20 S/d 60 ( 'C ) |
5. | Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) |
6. | Tes tekanan | : 31 ( Bar ) |
7. | Waktu semprot | : 45 - 50 ( Detik ) |
8. | Jarak penyemprotan | : 7 ( M ) |
9. | Efektif penyemprotan | : 65 ( % ) |
10. | Berat Total | : 65 ( Kg ) |
11. | Fire rating | : 20A 60B |
Spesifikasi Product :
1. | Kode tabung | : SKP 068 |
2. | Tinggi keseluruhan | : 650 ( mm ) |
3. | Diameter tabung | : 410 ( mm ) |
4. | Temperatur kerja | : -20 S/d 60 ( 'C ) |
5. | Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) |
6. | Tes tekanan | : 31 ( Bar ) |
7. | Waktu semprot | : 60 - 65 ( Detik ) |
8. | Jarak penyemprotan | : 7 ( M ) |
9. | Efektif penyemprotan | : 85 ( % ) |
10. | Berat Total | : 83 ( Kg ) |
11. | Fire rating | : 30A 125B |